一、 产品简介
欢迎使用深圳优森电子技术有限公司的产品,此款产品为机架式DC12V30A24分路电源,适用于大型项目集中及部分集中供电项目,标准化单独保护输出接口,单路最大保护输出电流2A,1-8、9-16和17-24路可多路并接使用,产品使用起来方便、稳定、美观,适合红外摄像机、星光摄像机、球形摄像机、拾音器、门禁、人脸识别、路由器、报警终端等多种设备,是银行、监狱、看守所、戒毒所、公安、轨道交通、变电站、学校、医院、机场及智慧城市等安防项目首选高集成化项目产品。
二、产品型号:YS-DC1230024K-GA
三、产品特点
u 标准1U(2U)工业机箱外形,方便安装于19英寸标准机架;
u 采用高效、符合绿色环保要求的开关电源电路结构;
u 总360W(12V/30A)输出功率,最大功率420W, 24分路输出;
u 纹波小,保障摄像机视频音频信号输出更稳定清晰;
u 24路(12-14V/1.25A)输出,每路具有电子短路自恢复保护功能;
u 采用高效谐振拓扑电路设计效率高达90%;
u 电源保护功能:过压保护OVP、过载保护、短路保护;
u 产品采用严格工艺进行生产,出厂100%老化和全功能测试。
四、产品规格表
输入参数 | 输入电压范围 | 180V~264Vac | 输入电压为单相电压并有可靠的接地线 |
输入电压频率 | 47~53Hz | 适用于110和230V电压范围,默认为230V,如需110V请在订单上注明 |
浪涌电流A | 50A max | 在环境温度为25℃时启动电源其浪涌电流不可超过50A |
转换效率 | ≥90% | 产品采用谐振拓扑电路设计转换效率≥90% |
功率因数 | ≥0.5 | 本机电源不带功率因数校正电路(PFC) |
待机功耗 | ≤1W | 产品在不接负载时所消耗的功率要小于1W(输入电压为230V) |
启动、上升时间 | 100ms/25ms | 产品启动时间<100ms, 输入电压上升时间<25ms |
保持时间 | 2ms | 在标准230V输入时其保持时间≥2ms |
输出参数 | 输出电压 | 12V | 出厂时分路端标准电压为12.2V~12.4V |
输出电压调节范围 | 12V~14V | 调节前面板Adj可以使输出电压在12V~14V |
输出电流 | 30A | 产品的标准输出电流为30A,最大36A |
输出功率 | 360W | 总输出功率为360W,每分路输出功率15W,最大24W |
最大输出功率 | 420W | 本机在14V输出时,可以稳定输出14V/30A 420W功率 |
分路电流 | 1.25A | 每组分路额定输出电流为1.25A,最大2A |
电压纹波 | ≤100mVp-p | 测试纹波时在电子负载输入端并接一个10U的电解电容和一个0.1U瓷片电容 |
电压调整率 | <±1% | 在满载状态下输入电压从180~264V之间变化时输出电压的变化率<±1% |
负载调整率 | <±3% | 在标称输入电压下负载从0~100%之间变化时输出电压的变化率<±3% |
LED指示 | 每分路都具有单独绿色LED指示,当分路出现故障或负载短路时LED不亮 |
保护功能 | 输出限流 | <36A | 当负载超出规格时,本机限流电路会将总输出电流限制在36A以内 |
过压保护OVP | 14V~15V | 过压时电源停止工作保护负载的安全,当过压故障排除后电源自动恢复正常工作 |
短路保护 | 分路独立保护 | 当某一组负载短路时该组保护电路动作不会影响其它分路正常输出 |
环境参数 | 工作温度/湿度 | 温度:-10℃~+40℃;湿度:20%~80% RH (选配、极限-20℃~+60℃) |
存储温度/湿度 | 温度:-20℃~+70℃;湿度:10%~90% RH |
耐压测试 | 3000V | 测试条件为:输入-输出可以承受AC3KV/60秒的测试 |
绝缘阻抗 | >20MΩ | 在标准500VDC下,输入电路与输出电路间的绝缘阻抗>20MΩ |
雷击电压测试标准 | IEC61000-4-5 跟GB17626.5 的标准,10KA 8/20μs 的等级防护,共模>4KV、差模>6KV |
MTBF | 50000小时 | 在环境温度为25℃下电源的MTBF时间为50000小时,MIL-HDBK-217F(25 ) |
产品尺寸 | 外形尺寸 | W483mm*L250mm*H44mm(或88mm) |
五、售后服务说明
1、本品提供三年有限保修,出现故障,请直接和本公司联系,请勿自行维修;
2、未经授权擅自开启外壳、修改电路、撕毁保修标签视为放弃保修,一律不保修;
3、售后服务请联系深圳优森电子技术有限公司 www.yousenpower.com 0755-89202578