各种电压规格的字母代码:
DC5V:M DC9V: N DC12V: D DC24V: E AC24V: F DC36V: R DC48V: S
一、 产品简介
欢迎使用深圳优森电子技术有限公司的产品,此款产品为AC24V、DC24V、DC12V多个输出电压混合型机架式监控电源,适用于多种不同供电规格的设备的集中供电项目,标准化单独保护输出接口,产品使用起来方便、稳定、美观,可应用于红外摄像机、星光摄像机、球形摄像机、拾音器、门禁、IP对讲、人脸识别、路由器、报警终端等多种设备,是银行、监狱、看守所、戒毒所、轨道交通、加油站、变电站、学院、医院及智慧大厦等安防项目首选高集成化项目产品。
二、产品型号:YS-H660WDEF024K-GA/B
三、产品特点
u 标准2U工业机箱外形,方便安装于19英寸标准机架;
u 采用高效、符合绿色环保要求的开关电源电路结构;
u 总660W(AC24V/15A、DC24V/7.5A、DC12V10A)输出功率;
u 纹波小,保障摄像机及拾音器视频音频信号输出稳定,图像声音清晰;
u 三组输出电压每组各8分路,共24分路输出,每路具有电子短路保护功能;
u 采用高效谐振拓扑电路设计效率高达90%;
u 电源保护功能:过压保护OVP、过载保护、短路保护;
u 产品采用严格工艺进行生产,出厂100%老化和全功能测试。
四、产品规格表
输入 参数 | 输入电压范围 | 190V~240Vac | 输入电压为单相电压并有可靠的接地线 |
输入电压频率 | 50~60Hz | 适用于230V电压范围 |
浪涌电流A | 50A max | 在环境温度为25℃时启动电源其浪涌电流不可超过50A |
转换效率 | ≥90% | 产品采用高效变换器设计转换效率≥90% |
输出 参数 | 输出电压1 | AC24V/AC28V | 17-24分路出厂时分路端标准电压为AC24V (空载AC28V) |
输出电流1 | 15A | 产品的标准输出电流为15A,每分路1.875A,每分路最大3A |
输出电压2 | DC24V | 9-16分路出厂时分路端标准电压为DC24V,可调压范围DC24V~DC28V |
输出电流2 | 7.5A | 产品的标准输出电流为7.5A,最大9A,每分路1A,每分路最大2A |
输出电压3 | DC12V | 1-8分路出厂时分路端标准电压为DC12.5V ,可调压范围DC12V~DC14V |
输出电流3 | 10A | 产品的标准输出电流为10A,最大12A,每分路1.25A,每分路最大2A |
输出功率 | 660W | 总输出功率为660W,AC24V 360W、DC24V 180W、DC12V 120W |
最大功率 | 710W | AC24V 360W、DC24V 210W、DC12V 140W |
电压调整率 | <±5% | 在满载状态下输入电压从190~240V之间变化时输出电压的变化率<±5% |
负载调整率 | <±3% | 在标称输入电压下负载从0~100%之间变化时输出电压的变化率<±3% |
LED指示 | 每分路都具有单独绿色LED指示,当分路出现故障或负载短路时LED不亮 |
保护 功能 | 短路保护 | 分路独立保护 | 当某一组负载短路时该组输出保险管熔断不会影响其它分路正常输出 |
故障保护 | 分区独立保护 | 三组输出电压相互独立互不干扰,某一组故障时不影响其他组 |
环境 参数 | 工作温度/湿度 | 温度:-20℃~+40℃;湿度:20%~80% RH |
存储温度/湿度 | 温度:-30℃~+70℃;湿度:10%~90% RH |
耐压测试 | 3000V | 测试条件为:输入-输出可以承受AC3KV/60秒的测试 |
绝缘阻抗 | >20MΩ | 在标准500VDC下,输入电路与输出电路间的绝缘阻抗>20MΩ |
MTBF | 50000小时 | 在环境温度为25℃下电源的MTBF时间为50000小时,MIL-HDBK-217F(25 ) |
尺寸 | 外形尺寸:W484mm*L250mm*H88mm |
五、售后服务
1、本品提供三年有限保修,出现故障,请直接和本公司联系,请勿自行维修;
2、未经授权擅自开启外壳、修改电路、撕毁保修标签视为放弃保修,一律不保修;
3、售后服务请联系深圳优森电子技术有限公司 www.yousenpower.com 0755-89202578